Aktuelle Könige

Das sind unsere Schützenkönige 2020

Reinhard Renner (LP), Felix Ploschnitznigg (Jugend), Stephanie Weber (Damen), Markus Funke (LP)
Reinhard Renner (LP), Felix Ploschnitznigg (Jugend), Stephanie Weber (Damen), Markus Funke (LP)

Das sind unsere Schützenkönige 2019

Max Weindl (LG), Michael Kempf (Jugend), Karin von Wartburg (Damen) und Thomas Ploschnitznigg (LP), ganz rechts Philipp von Wartburg (1. Schützenmeister)
Max Weindl (LG), Michael Kempf (Jugend), Karin von Wartburg (Damen) und Thomas Ploschnitznigg (LP), ganz rechts Philipp von Wartburg (1. Schützenmeister)

Das sind unsere Schützenkönige 2018

Schützenmeister Philipp von Wartburg, Deva Gudipalli (Luftgewehr), Stefanie Weber (Damen), Luis Baier (Jugend), Mike Schröder (Luftpistole)
Schützenmeister Philipp von Wartburg, Deva Gudipalli (Luftgewehr), Stefanie Weber (Damen), Luis Baier (Jugend), Mike Schröder (Luftpistole)

Das sind unsere Schützenkönige 2017

Andreas Weber (Luftpistole), Theresa Heuwieser (Jugend), Sylvia Haberstock-Kiesenbauer (Damen), Tobias Huber (Luftgewehr)
Andreas Weber (Luftpistole), Theresa Heuwieser (Jugend), Sylvia Haberstock-Kiesenbauer (Damen), Tobias Huber (Luftgewehr)

Die Könige der vergangenen Jahre

Luftgewehr

Jahr  König  Vizekönig 
1968 Huber Josef (80,0T)  Zogler Heidi (100,0T) 
1969 Hammer Rudolf (41,5T)  Rappel Franz (93,0T) 
1970 Bauer Franz (97,0T)  Zallinger Helmut (118,0T) 
1971 Spannbauer Erwin (107,0T)  Pfeffer Anni (207,0T) 
1972 Franciscki Robert (60,5T)  Huber Josef (65,0T) 
1973 Huber Josef (30,0T)  Nickel Bernd (190,0T) 
1974 Knieger Johanna (91,0T)  Nickel Bernd (116,0T) 
1975 Schießl Marianne (15,0T)  Stritzel Franz (132,0T) 
1976 Bauer Franz (77,5T)  Spannbauer Erwin (98,5T) 
1977 Welker Ewald (78,0T)  Bauer Ursula (93,5T) 
1978 Neulinger Annemarie (24,0T)  Skriwanek Josef (63,5T) 
1979 Holzner Walter (66,5T)  Schmidberger Walter (108,0T) 
1980 Bauer Ursula (36,5T)  Welker Ewald (75,0T) 
1981 Horn Gerhard (111,0T)  Schießl Hans (131,0T) 
1982 Schießl Hans (58,0T)  Rappel Maria (76,0T) 
1983 Rappel Maria (27,0T)  Horn Norbert (58,0T) 
1984 Stritzel Franz (91,5T)  Schnatterer Gerlinde (96,5T) 
1985 Dorfner Franz (18,5T)  Wagner Ferdinand (35,0T) 
1986 Kromp Herta (70,5T)  Wagner Ferdinand (92,5T) 
1987 Skriwanek Josef (15,5T)  Huber Josef (28,0T) 
1988 Gottschlich Richard (58,9T)  Mudra Thomas (91,2T) 
1989 Neulinger Annemarie (61,2T)  Kohlmorgen Heidi (105,7T) 
1990 Weber Petra (62,8T)  Welker Ewald (193,0T) 
1991 Weber Petra (33,6T)  Neulinger Annemarie (46,8T) 
1992 Rappel Franz (73,3T)  Kohlmorgen Peter (128,4T) 
1993 Welker Ewald (126,8T)  Kohlmorgen Heidi (128,4T 
1994 Skriwanek Josef (208,9T)  Neulinger Annemarie (215,1T) 
1995 Welker Ewald (148,1T)  Funke Markus (189,7T) 
1996 Priol Peter (45,5T)  Weindl Erwin (108,4T) 
1997 Weindl Erwin (69,5T)  Funke Markus (70,1T) 
1998 Funke Markus (47,1T)  Weber Petra (79,3T) 
1999 Funke Markus (57,2T)  Pachwald Andrea (62,0T) 
2000 Priol Peter (75,2T)  Franciscki Alexander (132,6T) 
2001 Pachwald Thomas (71,7T)  Franciscki Alexander (156,0T) 
2002 Weißgerber Thomas (123,8T)  Weber Manfred (145,6T) 
2003 Weindl Max (115,1T)  Funke Markus (127,3T) 
2004 Skriwanek Josef (79,4T)  Weber Petra (86,4T) 
2005 Funke Markus (175,6T)  Schönhuber Josef (199,6T) 
2006 Priol Peter (34,8T)  Schwab Manfred (97,4T) 
2007 Pachwald Thomas (72,4T)  Funke Markus (124,9T) 
2008 Funke Markus (74,9T)  Priol Peter (151,9T) 
2009 Hager Stefan (38,4T)  Funke Markus (132,2T) 
2010 Funke Markus (138,5T)  Weber Petra (167,7T) 
2011 Funke Markus (77,1T)  Schwab Manfred (87,7T) 
2012 Detter Iris (58,9T)  Weindl Max (131,7T) 
2013 Funke Markus (104,4T)  Weber Andreas (124,9T) 
2014 Renner Reinhard (139,7T)  Ploschnitznigg Thomas (169,9T) 
2015 Weber Andreas (29,2T)  Funke Markus (84,0T) 
2016 Weindl Max (16,1T) Stiegler Florian (48,5T)
2017 Huber Tobias (96,3T)

Lintterer Daniel

2018

Gudipalli Deva (93,9T)

-----

2019

Weindl Max (83,3T)

Huber Martin (140,8T)

 

 

Luftpistole

Jahr  König  Vizekönig 
1984 Neulinger Alois (168,0T)  Suckart Karl (573,5T) 
1985 Suckart Karl (320,5T)  ----- 
1986 Suckart Karl (266,5T)  ----- 
1987 Weber Manfred (300,5T)  ----- 
1988 Weber Manfred  ----- 
1989 Kohlmorgen Ulrike (355,4T)  ----- 
1990 Weißgerber Thomas (488,5T)  Kempf Harald (513,4T) 
1991 Wagner Ferdinand (26,2T)  Schneider Josef (236,2T) 
1992 Weber Manfred (331,8T)  Weißgerber Thomas (448,5T) 
1993 Weißgerber Thomas  Kempf Harald 
1994 Funke Markus (327,2T)  Kempf Harald (481,6T) 
1995 Neulinger Alois (191,1T)  Funke Markus (203,6T) 
1996 Schneider Josef (370,3T)  Funke Tobias (403,8T) 
1997 Kühnel Rolf jun. (172,5T)  Funke Hermann (194,1T) 
1998 Kühnel Rolf jun. (49,2T)  Weißgerber Thomas (151,7T) 
1999 Schönhuber Josef (99,0T)  Weber Manfred (164,2T) 
2000 Weindl Max (55,6T)  Wagner Tobias (63,2T) 
2001 Weißgerber Thomas (112,8T)  Kühnel Rolf jun. (152,5T) 
2002 Funke Hermann (62,7T)  Hofmann Werner (89,3t) 
2003 Hofmann Werner (61,5T)  Weißgerber Thomas (68,3T) 
2004 Weißgerber Thomas (27,1T)  Schwab Manfred (46,2T) 
2005 Schwab Manfred (95,5T)  Hofmann Werner (114,5T) 
2006 Hofmann Werner (86,6T)  Schönhuber Michael (109,6T) 
2007 Funke Tobias (176,3T)  Weber Manfred (177,4T) 
2008 Funke Hermann (41,4T)  Weber Andreas (165,3T) 
2009 Schwab Markus (96,0T)  Schwab Manfred (128,9T) 
2010 Weber Manfred (61,6T)  Weißgerber Thomas (129,9T) 
2011 Weißgerber Thomas (148,8T)  Kohlmorgen Fabian (190,4T) 
2012 Weber Michael (155,4T)  Schönhuber Michael (163,3T) 
2013 Ploschnitznigg Thomas (68,8T)  Funke Markus (149,6T) 
2014 Weißgerber Thomas (70,8T)  Schönhuber Josef (209,7T) 
2015 Weber Manfred (177,8T)  Weißgerber Thomas (188,6T) 
2016 Weißgerber Thomas (135,3T) Renner Reinhard (147,1T) 
2017 Weber Andreas (45,8T) Fuchs Christian
2018 Schröder Mike (195,0T) -----
2019 Ploschnitznigg Thomas (61,8T) Weber Andreas (156,6T)

 

Jugend

Jahr  König  Vizekönig 
1979 Dorfner Frank (128,0T)  ----- 
1980 -----  ----- 
1981 Mauser Manfred (103,5T)  Stahlhofer Josef (181,0T) 
1982 Cimpoca Walter (196,0T)  Mauser Manfred (215,5T) 
1983 Dorfner Frank (55,5T)  Kohlmorgen Ulrike (219,0T) 
1984 Gruber Wolfgang (118,5T)  Suckart Karl-Michael (361,0T) 
1985 Schneider Josef (147,0T)  Suckart Karl-Michael (166,0T) 
1986 -----  ----- 
1987 Lehner Alexander (172,0T)  ----- 
1988 -----  ----- 
1989 Lehner Alexander (112,6T)  Feichtner Andreas (151,0T) 
1990 -----  ----- 
1991 Foltin Sebastian (115,1T)  ----- 
1992 Foltin Sebastian  ----- 
1993 Weindl Erwin (238,7T)  Becker Bettina (259,6T) 
1994 Weindl Erwin  ----- 
1995 Weindl Erwin (115,7T)  Becker Bettina (147,1T) 
1996 Weindl Maximilian (145,3T)  ----- 
1997 Weindl Maximilian (100,6T)  ----- 
1998 Rein David (279,1T)  Funke Tobias (294,3T) 
1999 Rein David (140,6T)  Kastner Michael (142,6T) 
2000 Bittner Rudolf (143,0T)  Weber Andreas (191,2T) 
2001 Kühnel Stefanie (114,6T)  Unterberger Florian (148,3T) 
2002 Kohlmorgen Nina (216,9T)  Kastner Michael (222,5T) 
2003 Weber Stefanie (235,5T)  Kohlmorgen Fabian (246,5T) 
2004 Kohlmorgen Nina (127,4T)  Weber Stefanie (236,6T) 
2005 Schwab Christiane (251,2T)  Weber Stefanie (312,7T) 
2006 Schwab Christiane (159,3T)  Hager Stefan (179,1T) 
2007 Kohlmorgen Nina (94,0T)  Weber Stefanie (103,9T) 
2008 Kohlmorgen Fabian (205,9T)  Kohlmorgen Nina (261,6T) 
2009 Schwab Christiane (260,8T)  ----- 
2010 Schwab Christiane (135,2T)  ----- 
2011 Weber Michael (167,3T)  ----- 
2012 Wirth Manuel (286,2T)  Maier Christopher (388,7T) 
2013 Schwägerl Julian (196,4T)  ----- 
2014 Maier Christopher (78.1T)  ----- 
2015 Schwägerl Julian (101,5T)  Heuwieser Theresa (211,0T) 
2016 Heuwieser Theresa (171,5T) Schwägerl Julian (213,7T) 
2017 Heuwieser Theresa (288,9T) Kempf Michael 
2018 Baier Luis (126,5T) -----
2019 Kempf Michael (55,9T) Weindl Franziska (99,4T)

 

Damen

Seit 2015 eigene Königswertung Damen Luftgewehr/Luftpistole

Jahr  Königin  Vizekönigin 
2015 Detter Iris (36,3T)  Weber Stefanie (101,1T) 
2016 von Wartburg Karin (84,5T) Renner Magdalena (166,8T)
2017 Haberstock-Kiesenbauer Sylvia (207,3) Schwägerl Ulrike
2018 Weber Stefanie (93,1T)  -----
2019 von Wartburg Karin (86,5T) Haberstock-Kiesenbauer Sylvia (160,4T)